2017 KADAR CUKAI JALAN DI MALAYSIA
KERETA PERSENDIRIAN YANG MENGGUNAKAN PETROL
Kapasiti Enjin (CC) | Kadar Cukai Jalan (RM) |
Bawah 1,000 | 20.00 |
1,001 - 1,200 | 55.00 |
1,201 - 1,400 | 70.00 |
1,401 - 1,600 | 90.00 |
KERETA PERSENDIRIAN MENGGUNAKAN PETROL LEBIH DARI 1,600 CC
Kapasiti Enjin (CC) | Kadar Cukai Jalan (RM) |
1,601 - 1,800 | 200.00 + (Baki 1,600 CC X RM 0.40) |
1,801 - 2,000 | 280.00 + (Baki 1,800 CC X RM 0.50) |
2,001 - 2,500 | 380.00 + (Baki 2,000 CC X RM 1.00) |
2,501 - 3,000 | 880.00 + (Baki 2,500 CC X RM 2.50) |
3,001 - 5,000 | 2,130.00 + (Baki 3,000 CC X RM 4.50 |
MOTORSIKAL
Kapasiti Enjin (CC) | Kadar Cukai Jalan (RM) |
Bawah 150 | 2.00 |
151 - 200 | 30.00 |
201 - 250 | 50.00 |
251 - 500 | 180.00 |
501 - 800 | 250.00 |
Atas 800 | 350.00 |
JPJ tetapkan kadar berbeza salon dan non-salon.
ReplyDeleteCth:-
MyVi 1.5 = RM90
Alza 1.5 = RM120
Kerajaan patut review balik harga cukai jalan ni. Perbezaan ketara sangat kereta 1.5, 2.0, 2.5... Ramai juga masyarakat sekarang yang dalam golongan pendapatan sederhana menggunakan kenderaan 1.5 - 2.5. Bayangkan kereta 1.5 = RM 90 dan kerata 2.5 = RM 880.. Apa beza kenderaan ni. Menggunakan jalanraya yang sama, Had laju yang sama, kesan pencemaran yang lebih kurang sama.. (malah ada kenderaan yang CC lebih besar yang kurang pencemaran). Atas faktor apakah perlunya perbezaan cukai jalan yang ketara ini??
ReplyDeleteSaya setuju jika perbezaan ini dikenakan utk kategori kenderaan contohnya kereta petrol/kereta diesel/ kereta 5 tempat duduk/ 7 tempat duduk/ motorsikal/ Lori dan sebagainya...